アウディ A6の画像
アウディ A6の画像は随時、更新されます。お目当てのコンテンツを見た後でまた見に来てください。
アウディ A6とは
アウディ・A6 は、ドイツの自動車会社アウディが製造する高級乗用車である。
目次
|
概要
1968年から販売されていたアウディ・100の後継モデルとして販売されている乗用車である。セダンと「アバント」と呼ばれるステーションワゴンがあり、駆動方式は前輪駆動(FF)か「クワトロ」(quattro)と呼ばれる四輪駆動(4WD)である。欧州ではEセグメントに分類される。
歴史
初代(1994-1997年)C4系
| アウディ・A6 初代 |
|
|---|---|
|
セダン
アバント
|
|
| ボディタイプ | 4ドア セダン/5ドア ステーションワゴン |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 4,796mm |
| 全幅 | 1,810mm |
| 全高 | セダン:1,452mm ワゴン:1,479mm |
| ホイールベース | 2,760mm |
| 先代 | アウディ・100 |
| -自動車のスペック表- | |
アウディ・100の最終モデルをマイナーチェンジし、名称変更することにより発売された。
2代目(1997-2004年)C5系
| アウディ・A6 2代目 |
|
|---|---|
|
セダン
アバント
|
|
| ボディタイプ | 4ドア セダン/5ドア ステーションワゴン |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 4,796mm |
| 全幅 | 1,810mm |
| 全高 | セダン:1,453mm ワゴン:1,479mm |
| ホイールベース | 2,760mm |
| -自動車のスペック表- | |
3代目(2005年-)C6系
| アウディ・A6 3代目 |
|
|---|---|
|
セダン
アバント
|
|
| ボディタイプ | 4ドア セダン/5ドア ステーションワゴン |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 4,927mm |
| 全幅 | 1,855mm |
| 全高 | セダン:1,459mm ワゴン:1,463mm |
| ホイールベース | 2,843mm |
| -自動車のスペック表- | |
日本人デザイナー・和田智によるスタイリング。寸法はアウディ・A4と、アウディ・A8の間に位置する。2005年 世界カー・オブ・ザ・イヤー 受賞。
2005年には、1986年に放送された100のCMのリバイバルでスキージャンプ台を登りきるCMが放送されたことがある。
アウディが高級車のベストセラーとなっている中華人民共和国市場では、ホイールベースを拡大したA6Lというモデルのみが販売されている。
|
6速ティプトロニックのセレクターとマルチマディアインターフェース(MMI)の並ぶフロアコンソール |
日本で販売されているモデル
2004年7月から販売されているセダンと2005年6月から販売されているアバントと2006年8月から販売されているSUVとステーションワゴンをクロスオーバーさせたA6オールロードクワトロもあった。V型6気筒又はV型8気筒のガソリンエンジンを搭載している。
- A6 2.4 (現在導入打ち切り)
- A6 2.8FSIクワトロ
- A6 3.2FSIクワトロ(09年のMCにより導入打ち切り)
- A6 4.2FSIクワトロ(09年のMCにより導入打ち切り)
- A6 3.0TFSIクワトロ(09年のMCにより導入)
- A6 オールロードクワトロ(09年のMCにより導入打ち切り)
関連項目
- アウディ
- アウディ・100
- アウディ・オールロードクワトロ
- アウディ・S6
外部リンク
- 公式サイト(日本語)
| アウディ車両年表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| スーパーミニ | 50 | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cセグメント | A3 | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dセグメント | F103 | 80 | 80 | 80 | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS4 | RS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eセグメント | 100 | 100 | 100 | 100 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | S6 | S6 | S6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS6 | RS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fセグメント | V8 | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | S8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | クーペ | 80 クーペ | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クワトロ | S2 | S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 クーペ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | TT | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | オールロードクワトロ | A6 オールロードクワトロ | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
|
|
|




























