ジャガー Xタイプの画像
ジャガー Xタイプの画像は随時、更新されます。お目当てのコンテンツを見た後でまた見に来てください。
ジャガー Xタイプとは
ジャガー・Xタイプ
ジャガー・Xタイプ(JAGUAR X-Type)は、英国の高級車メーカージャガーブランドから販売されているステーションワゴン型及びセダン型の中型高級乗用車である。
目次
|
概要
2001年2月のジュネーブ・モーターショーでデビューした。ボディタイプは4ドアセダンとステーションワゴンの2種類である。BMW・3シリーズやメルセデス・ベンツCクラスといった、欧州でDセグメントと呼ばれるボディサイズの高級車と競合する。
フォード・モンデオとプラットフォームを始めとする構成部品を共有する。共用部品は20%[1] とされ、最大の違いは、ジャガーとしては初めてのフルタイム4輪駆動になっていることである。(後に前輪駆動モデルも追加された。)
ジャガーは、アメリカでは3万ドルほどで買えるこのXタイプによって年間20万台を売るメーカーを目指した。しかし期待に反して、Xタイプの販売不振によって経営不振に陥ることになった。2007年、主市場であるアメリカ合衆国での販売台数は、前年比44.2%減の2599台(2006年11月-2007年10月)であり、同国におけるセダン及びステーションワゴン型の乗用車として「最も年間販売台数が少なかった自動車」[2] となった。同年、2008年型を最後にモデル廃止となることが発表された。
バリエーション
- エンジンはガソリンエンジンが、FF専用のV6型2.1L、4WD用としてV6型2.5L&V6型3.0Lで、日本未投入のディーゼルエンジンは直4型2.0L及び直4型2.2Lが設定されている。
関連項目
- ジャガー (自動車)
- フォード・モーター
- フォード・モンデオ
- ジャガー・Sタイプ
脚注
- ^ 「ル・ボラン 自動車別徹底ガイド32 新型ジャガーXタイプ(2001年10月13日発行)」25ページ
Xタイプ開発主任アンディ・ギルハム氏へのインタビューによる - ^ [1]Forbs.com
In Pictures: Worst-Selling Vehicles Of 2007
外部リンク
- Jaguar X-Type(日本仕様)
| <- 1980年代以前 英国ブランド車種年表 日本市場 1990年以降 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| シティ・カー | ミニ | ||||||||||||||||||||
| スーパーミニ | 100 | ミニ | ミニ | ||||||||||||||||||
| スモール・ファミリー・カー | 200/400 | 200/400 | |||||||||||||||||||
| ミッドサイズ・カー | 600 | Xタイプ | |||||||||||||||||||
| 75 | 75/ZT | ||||||||||||||||||||
| エグゼクティヴ・カー | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
| Sタイプ | XF | ||||||||||||||||||||
| ラグジュアリー・カー | XJ | XJ | XJ | XJ | |||||||||||||||||
| ミュルザンヌ/コンチネンタル/エイト | シルバースピリット/シルバースパー/シルバードーン | コンチネンタル | |||||||||||||||||||
| シルバーセラフ | ゴースト | ||||||||||||||||||||
| ターボ | アルナージ | ミュルザンヌ | |||||||||||||||||||
| パークウォード | ファントム | ||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | 400ツアラー | Xタイプエステート | |||||||||||||||||||
| 800エステート | 75ツアラー/ZT-T | ||||||||||||||||||||
| クーペ/オープン | 200クーペ/カブリオレ | ミニコンバーチブル | ミニコンバーチブル | ||||||||||||||||||
| F | TF | ||||||||||||||||||||
| エラン | エリーゼ | ||||||||||||||||||||
| 800クーペ | エキシージ | ||||||||||||||||||||
| エスプリ | ヨーロッパ | ||||||||||||||||||||
| RV8 | エヴォーラ | ||||||||||||||||||||
| XJ-Sクーペ/XJコンバーチブル | XKクーペ/XKコンバーチブル | XKクーペ/XKコンバーチブル | |||||||||||||||||||
| DB7/DB7ヴォランテ | V8/V8ヴァンテージロードスター | ||||||||||||||||||||
| V8 | DB9/DB9ヴォランテ | ||||||||||||||||||||
| ヴァンテージ | V12ヴァンキッシュ | DBS | |||||||||||||||||||
| コンチネンタルクーペ/シルバースパー/コーニッシュ | コンチネンタルクーペ/コンチネンタルコンバーチブル/ブルックランズ | コンチネンタルクーペ | コンチネンタルGT/コンチネンタルGTC | ||||||||||||||||||
| コーニッシュ | アズール | アズール/コーニッシュ | ファントムドロップヘッドクーペ | ||||||||||||||||||
| クロスオーバー | フリーランダー | フリーランダー 2 | |||||||||||||||||||
| SUV | ディフェンダー | ディフェンダー | |||||||||||||||||||
| ディスカバリー | ディスカバリーII | ディスカバリー 3 | ディスカバリー 4 | ||||||||||||||||||
| レンジローバースポーツ | |||||||||||||||||||||
| レンジローバー | レンジローバー | レンジローバー/ヴォーグ | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
|
|
|




























