ポルシェ カイエンの画像
ポルシェ カイエンの画像は随時、更新されます。お目当てのコンテンツを見た後でまた見に来てください。
ポルシェ カイエンとは
| ポルシェ・カイエン | |
|---|---|
|
|
|
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 5ドア クロスオーバーSUV |
| エンジン | 2002年9月-2006年12月 3.2L V6 250ps 4.5L V8 340ps 4.5L V8 ターボ 450ps 2006年12月- 3.6L V6 290ps 4.8L V8 385ps 4.8L V8 ターボ 500ps 4.8L V8 ターボ 550ps |
| 変速機 | 6速AT / 6速MT |
| 駆動方式 | 4WD |
| -自動車のスペック表- | |
カイエン(Cayenne )とは、ドイツの自動車メーカーポルシェが製造、販売するSUV。
目次
|
歴史
ポルシェ初のSUV、5ドア車として2002年にデビュー。メーカー側はあくまで「新しい形のスポーツカー」としていてSUVという表現を使用していない。フォルクスワーゲン社と共同開発され、フォルクスワーゲン・トゥアレグとは多くのコンポーネントを共有する。十分なオフロード走破性を確保しながら、ポルシェらしいスポーティなハンドリング、走行性能、外観を持つ。車名の「Cayenne」は「痛快」、「冒険心」、「生きる喜び」を表す代名詞から来ている[1]。
グレード
- カイエン - フォルクスワーゲン・トゥアレグにも積まれる3.2LV型6気筒ガソリンエンジンを250psにパワーアップして搭載しているベーシックモデル。
- カイエンS - 新開発された4.5LV型8気筒340psエンジンを搭載したモデル。外観上はカイエンとほとんど差異はない。
- カイエン・ターボ - カイエンSに積まれるV8エンジンをターボチャージャーで過給したモデル。450psという出力は他のどのSUVよりも大きい。この大パワーを実現するため大きな空気導入口や大型グリルを採用し、迫力ある外観になっている。発進から100km/hまで5.6秒で加速すると公表されており、ポルシェ・ボクスター、シボレー・コルベットなどのスポーツカーに匹敵する性能を持っている。
2006年12月、ポルシェ恒例のエンジン排気量アップと外装のフェイスリフトを中心としたマイナーチェンジが行われた。排気量とパワーの変更は次の通り。
- カイエン - 排気量は3.6Lに向上。それに伴い、290psになった。
- カイエンS - 排気量は4.8Lに。馬力は385psにアップ。
- カイエンGTS - カイエンSと同様の排気量ながら出力を20ps向上させたモデル。ターボをベースにした専用のエクステリアが与えられる。
- カイエン・ターボ - カイエンS同様排気量を4.8Lにし500psとした。
- カイエン・ターボS - 排気量は4.8Lのままだが、吸排気系、エンジンマネジメントを見直すことで出力は550psに達した。
脚注
- ^ ポルシェの新SUV、名称は「カイエン」(6/13) webCG
関連項目
- ポルシェ
- ポルシェ・911
- フォルクスワーゲン・トゥアレグ
- アウディ・Q7
外部リンク
- ポルシェジャパンによる公式サイト
| ポルシェ A.G. 車両年表 1960年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| エントリーモデル | 912 | 924 | 968 | ケイマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | ボクスター (986) | ボクスター (987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911シリーズ | 911 | 911 / 930 | 911 (964) | 911 (993) | 911 (996) | 911 (997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン | パナメーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | カイエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカー | 959 | カレラGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: 356/1 ・ 114 ・ 695 ・ 901 ・ 989 ・ パナメリカーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モータースポーツ: 64 ・ 360 ・ 550 ・ 718 ・ 787 ・ 804 ・ 904 ・ 906 ・ 907 ・ 908 ・ 909 ・ 910 ・ 914-6 GT ・ 917 ・ 934 ・ 935 ・ 936 ・ 953 ・ 956 ・ 961 ・ 962 ・ GT1 ・ WSC95 ・ RS Spyder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: フェルディナント・ポルシェ ・ フェリー・ポルシェ ・ フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェ ・ フェルディナント・ピエヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラクター: ユニオール ・ スーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他: オフィシャルウェブサイト | ポルシェデザイン | フォルクスワーゲン | ポルシェのエンジン一覧 | ティプトロニック | ヴァリオカム | RUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
|
|
|
カテゴリ: ポルシェの車種




























