ポルシェ ケイマンの画像
ポルシェ ケイマンの画像は随時、更新されます。お目当てのコンテンツを見た後でまた見に来てください。
ポルシェ ケイマンとは
| ポルシェ・ケイマン | |
|---|---|
|
ケイマン
ケイマンS
|
|
| 乗車定員 | 2名 |
| ボディタイプ | 2ドア クーペ |
| エンジン | ケイマン (2005-2007) 2,687cc 水平対向6気筒 DOHC24バルブ 245ps(180kW)/27.8kgm(273N・m) (2008-) 2,892cc 水平対向6気筒 DOHC 24バルブ 265ps(192kW)/30.6kgm(300N・m) ケイマンS (2005-2007) 3,387cc 水平対向6気筒 DOHC 24バルブ 295ps(217kW)/34.7kgm(340N・m) (2008-) 3,436cc 水平対向6気筒 DOHC 24バルブ 320ps(235kW)/37.7kgm(370N・m) |
| 変速機 | 5速MT/6速MT/5速AT/7速AT |
| 駆動方式 | MR |
| サスペンション | 前後マクファーソンストラット |
| 全長 | 4340mm(2005-2007) 4345mm(2008-) |
| 全幅 | 1800mm |
| 全高 | 1305mm |
| ホイールベース | 2,415mm |
| 車両重量 | 2.7L 5速MT 1,360kg 2.7L 5速AT 1,390kg 2.9L 6速MT 1,380kg 2.9L 7速PDK 1,410kg (2005-2007) 3.4L 6速MT 1,380kg 3.4L 5速AT 1,410kg (2008-) 3.4L 6速MT 1,390kg 3.4L 7速PDK 1,420kg |
| -自動車のスペック表- | |
ポルシェ・ケイマン(Porsche Cayman)はドイツの自動車メーカーポルシェが製造するスポーツカーである。
オープンカーである「ボクスター」(987型)からの派生車種としてのクーペであり、車名はアリゲーター属の爬虫類である「ケイマン(caiman)」に由来する。
目次
|
歴史
初代(2005年-)
2005年9月のフランクフルトショーで「ケイマンS」が初登場した。ボクスターのエンジンをベースに3.4Lまでボアアップし、可変バルブタイミング・リフト機能「バリオカムプラス」を採用した3387cc 水平対向6気筒エンジンをミッドシップマウントする。トランスミッションは6速MT仕様と5速ティプトロニックS仕様が用意される。リアリッドの下に容量約260Lのラゲッジコンパートメントを備え、フロントには約150Lのラゲッジスペースをそれぞれ備えている。リアスポイラーは120km/hを超えると自動的に浮き上がりダウンフォースを発生させ、80km/hを下回ると自動的に格納される。ティプトロニックSは運転席にあるボタンを操作することにより、マニュアルで上下させることも可能である。0-100km/h加速は5.4秒/6.1秒(MT/ティプトロニックS)。
2006年8月、マイナーチェンジ。2.7L 水平対向6気筒エンジンを搭載する「ケイマン」が追加される。2.7Lモデルには5速MT仕様と5速ティプトロニックSが用意される。またオプションで6速MT仕様も選択が可能である。こちらの0-100km/h加速は6.1秒/7.0秒(MT/ティプトロニックS)。
2008年11月19日、LAオートショーにてボクスターと同時にビッグマイナーチェンジを発表[1]。全車新設計のエンジンを搭載。ベースグレードの排気量は2.9Lに拡大され、ケイマンSは直噴を採用。両モデルの最高出力が向上した。トランスミッションはATの5速ティプトロニックSが7速ポルシェ・ドッペルクップルング(Porshe Doppelkupplung、通称PDK。ドイツ語で“ポルシェ・ツインクラッチ”を意味する)に、MTは通常モデルが5速から6速仕様にそれぞれ変更された。フロントおよびリアのデザインにも変更が加えられ、エアインテークの形状にボクスターとの差別化が図られた(フロントフォグランプの形状は従来同様に円形)。また、テールライトがLEDとなり、クラリオン製カーナビゲーションが標準装備となった。
限定車(2008年)
2007年8月ポルシェジャパンは、黒を基調とした内外装に加え足回りをスポーツ化したケイマンの限定モデル、ケイマンS ポルシェ デザイン エディション1を限定15台(全世界777台)車両本体価格953万円で発売すると発表。生産はユーロ圏10月、その他の地域11月開始。
脚注
- ^ ポルシェ・ジャパン、プレスリリース、2008年11月19日
外部リンク
- ポルシェジャパンによる公式サイト
- 世界限定777台 国内15台 Cayman s porsche Design Edition 1のスペシャルサイト
| ポルシェ A.G. 車両年表 1960年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| エントリーモデル | 912 | 924 | 968 | ケイマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | ボクスター(986) | ボクスター(987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911シリーズ | 911(901) | 911(930) | 911(964) | 911(993) | 911(996) | 911(997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セダン | パナメーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | カイエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカー | 959 | カレラGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: 356/1 ・ 114 ・ 695 ・ 901 ・ 989 ・ パナメリカーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モータースポーツ: 64 ・ 360 ・ 550 ・ 718 ・ 787 ・ 804 ・ 904 ・ 906 ・ 907 ・ 908 ・ 909 ・ 910 ・ 914-6 GT ・ 917 ・ 934 ・ 935 ・ 936 ・ 953 ・ 956 ・ 961 ・ 962 ・ GT1 ・ WSC95 ・ RS Spyder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: フェルディナント・ポルシェ ・ フェリー・ポルシェ ・ フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェ ・ フェルディナント・ピエヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラクター: ユニオール ・ スーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他: オフィシャルウェブサイト | ポルシェデザイン | フォルクスワーゲン | ポルシェのエンジン一覧 | ティプトロニック | ヴァリオカム | RUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
|
|
|




























