トヨタ bBの画像
トヨタ bBの画像は随時、更新されます。お目当てのコンテンツを見た後でまた見に来てください。
トヨタ bBとは
bB(ビービー)とは、トヨタ自動車で生産されている小型トールワゴン型乗用車。初代はヴィッツ、2代目はパッソ/ダイハツ・ブーンをベースにしている。
目次
|
歴史
初代 NCP3#型(2000年-2005年)
| トヨタ・bB(初代) NCP3#型 |
|
|---|---|
|
前期型(標準)
|
|
| 販売期間 | 2000年2月-2005年12月 |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 5ドアトールワゴン 3ドアピックアップトラック(オープンデッキ) |
| エンジン | 直4 1.5L 1NZ-FE 1.3L 2NZ-FE |
| 変速機 | 4AT |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 3825-3945mm |
| 全幅 | 1690mm |
| 全高 | 1640-1695mm |
| プラットフォームを共有する車種 | トヨタ・ヴィッツ(初代) トヨタ・ist(初代) トヨタ・ファンカーゴ トヨタ・プラッツ トヨタ・プロボックス トヨタ・サクシード トヨタ・ポルテ |
| -自動車のスペック表- | |
2000年2月、発売。カスタマイズされることを前提にしていたため、東京オートサロンで発表された。
初代ヴィッツとプラットフォームを共有し、エンジンは1300ccと1500ccの2種類が設定された。スタイルはボックス型で、20歳代の男性をターゲットにした車種だが、車体前後の見切りのよさなどもあって中高年ドライバーにも人気があった。
なお開発にあたっては試作車を製作せず、CGで作成されたバーチャルクレイモデルを用いた「フルデジタル設計」で製作されている。
2001年6月、ピックアップタイプのオープンデッキが登場。登録区分は4ナンバーではなく、5ナンバー(乗用車)である。車体の変更により、リアコンビランプの位置と寸法を変更する必要が生じ、N14#系ハイラックスの物が流用されている。なおこのモデルのリアエンブレムは通常の「bB」ではなく「OD(オープンデッキの略称)」が採用された。
2003年1月に特別色のベールブルーマイカを採用した最終仕様「オーシャンズバージョン」を投入するが、それでもオープンデッキの販売は伸びず、2003年4月、bBのマイナーチェンジとともに製造終了となった。
2003年、北米でサイオンブランドの立ち上げとともに、xBの車名で販売される。詳細はサイオン・xBを参照。
2003年4月、マイナーチェンジ。前後バンパーがサイオン・xBと同等の物となり、アルミホイールとリアゲートのデザインが変更(ナンバープレートはxB同様ゲート内に移動)され、上級グレードにはディスチャージバルブ+マルチリフレクターヘッドランプが装備された。
|
前期型(エアロ) |
前期型(エアロ リア) |
後期型(エアロ) |
後期型(エアロ リア) |
|
オープンデッキ |
オープンデッキ(リア) |
2代目 QNC2#型(2005年-)
| トヨタ・bB(2代目) QNC2#型 |
|
|---|---|
|
後期型 Aero Package 2008-
|
|
| 販売期間 | 2005年12月- |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 5ドアトールワゴン |
| エンジン | K3-VE型 1.3L 直4 DOHC 3SZ-VE型 1.5L 直4 DOHC |
| 変速機 | 4AT |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 3785-3800mm |
| 全幅 | 1690mm |
| 全高 | 1635mm |
| ホイールベース | 2540mm |
| 車両重量 | 1040-1120kg |
| プラットフォームを共有する車種 | ダイハツ・クー スバル・デックス トヨタ・パッソ ダイハツ・ブーン スバル・ジャスティ(欧州市場専売) |
| 製造事業(委託)者 | ダイハツ工業 |
| -自動車のスペック表- | |
2005年の東京モーターショーでコンセプトモデルが発表され、2005年12月26日にフルモデルチェンジされた。目標月間販売台数は5,000台と発表されている。
エクステリアデザインは、初代では「箱」を強調していたが、2代目はうねりのきいたさらに派手なデザインとなっている。フロントグリルにはネッツ店専売車種であることを表す楕円形に「N」をかたどったエンブレムが付けられている。リアコンビネーションランプの形状は、以前販売されていたWiLL VSにも似た形状となっている。
先代はトヨタ・ヴィッツと同じプラットフォームをベースにしていたが、コストと最小回転半径を小さくするためベースはパッソ(ブーン)となった。しかし、ホイールベースの延長によって居住性を高め、1.5 L エンジン(詳細は後述)も設定されるなど、パッソより車格が上がっている。
ダイハツブランドでは、「クー」の名称で2006年5月8日に発売された。外装はおとなしめなデザインとなり、装備も実用性を重視し、bBとの大幅な差別化を図っている。なお、2代目はベース車やクー同様ダイハツ工業で生産される。2008年4月10日にトヨタ自動車・ダイハツ工業・富士重工業の3社による業務提携強化を発表し、その一環として、OEMの、DEXを2008年11月13日に発表・発売された。
快適装備面では、特にオーディオ関連の装備を充実させており、最上級グレードではコンパクトカーとしては異例の9スピーカー(一部改良後は11スピーカー)やステレオミニプラグを備え、デジタルオーディオプレーヤーなどのポータブル機器を接続することも可能。駐停車時にフロントのシートを沈み込ませることにより、外からの視線を遮り、快適な姿勢で寛ぐことのできる「マッタリモード機能付フロントシート」を全グレードに設定している。(マイナーチェンジ後は「リラックスモード機能付フロントシート」に改称、設定をAero・Gパッケージのみに変更)
エンジンは 1297 cc のダイハツ製K3-VE型と、新開発のダイハツ製 1495 cc の3SZ-VE型エンジンが設定されている。共に直列4気筒 DOHC16バルブ。
トランスミッションはすべて4速ATで、駆動方式は前輪駆動 ( 1.3 L、1.5 L ) および四輪駆動 ( 1.3 L のみ )。
北米市場向けのサイオン・xBは、日本国外向けカローラセダン / オーリス / ブレイドなどに使用されている新MCプラットフォームを流用したコンセプトモデル・サイオン・t2Bを元に全面改良され、日本市場向けのbBと袂を分かつことになる。なお、同車は国内市場でも2007年10月に「カローラルミオン」の名称で発売された。
当初は同じコンパクトトールワゴンであるファンカーゴと統合される予定であったが、結局はそれぞれフルモデルチェンジを果たした(ファンカーゴはラクティスに車名変更した)。
発売から1ヶ月間で月販目標台数5,000台の約2.5倍にあたる約12,500台を受注。初代に引き続き、若年層のみならず幅広い年齢層から好評を得た[1]。
2008年10月6日にマイナーチェンジ。シンプルなデザインとした標準スタイル(S、Z、Z・Lパッケージ)と前期型から、よりワイルドになったエアロスタイル(S、Zに設定のAeroパッケージ、Aero・Gパッケージ)と2つの異なる個性を持つデザインとなる。また、標準スタイルでありながらアルミホイールを装備し、キーフリーシステムなどの快適装備を加えた「Z・Lパッケージ」を新たに設定すると共に、グレード体系も大きく変更された。
2009年8月19日、「S」をベースに、ディスチャージヘッドランプ(オートレベリング機能付)、フロントフォグランプを特別装備すると共に、特別内装色に「オリーブドラブ」を設定し、ボディカラーは専用色の「マルーンブラウンマイカ」を含む4色を設定した特別仕様車「S"HIDセレクション"」を発売。キーフリーシステムとエンジンイモビライザーシステムを追加装備した「キーフリーシステム装着車」もラインナップする。
2010年7月2日、一部改良。「Z"Aero-Gパッケージ"」にディスチャージヘッドランプ(オートレベリング機構付)を追加装備。また、ボディカラーに「ライトグリーンメタリック」、インテリアに「オリーブドラブ」をそれぞれ追加設定した。なお、JC08コールドモードへの対応により、低排出ガス車認定レベルが「平成17年基準排出ガス50%低減レベル(☆☆☆)」へ格下げされた。
|
前期型フロント S/Z |
前期型リア S/Z |
前期型フロント X/Q version |
前期型リア X/Q version |
車名の由来
black Boxの頭文字から命名された。なぜ小文字と大文字か、という疑問だが、それは実際車体が黒いわけではないためであることと、子供も大人も楽しむという意味があるためである。
備考
bBは当初からカスタマイズされることを想定していたため、多くのメーカーからbB用のエアロパーツがラインナップされ、様々な形にカスタマイズされている。最近では初代モデルをベースに、全長をストレッチしてリムジン仕様に改造されたモデルまで出現している。ちなみにリムジン仕様は、沖縄県の宿泊施設で宿泊客送迎用に使われている。
また、東京都町田市に拠点を置く東日本タクシーは、 初代モデルをタクシー車両として運用している。
脚注・参考
- ^ 新型bB 受注状況について
関連項目
- トヨタ自動車
- トヨタ・ヴィッツ
- サイオン・xB
- トヨタ・パッソ
- ダイハツ・ブーン
- ダイハツ・クー
- スバル・デックス
- トヨタ・カローラルミオン
外部リンク
- toyota.jp bB
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
|
|
|
| <- 1980年代以前 トヨタ/レクサス/サイオン車種年表 1990年以降 ※日本国外専売車は背景を赤く表記 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| サブコンパクト | iQ | ||||||||||||||||||||
| Aygo | |||||||||||||||||||||
| デュエット | パッソ | パッソ | |||||||||||||||||||
| ヴィッツ/Yaris | |||||||||||||||||||||
| スターレット | スターレット | WiLL Vi | WiLL サイファ | ヴィッツ/Yaris | |||||||||||||||||
| bB/Scion xB | bB | ||||||||||||||||||||
| ファンカーゴ/Yaris Verso | ラクティス | ||||||||||||||||||||
| ポルテ | |||||||||||||||||||||
| コンパクト (セダン/HB) |
ラウム | ラウム | |||||||||||||||||||
| ターセル/コルサ/カローラII | ターセル/コルサ/カローラII | プラッツ/Yaris Sedan/Echo | ベルタ/Yaris Sedan/Vios | ||||||||||||||||||
| カローラFX | カローラFX | カローラランクス/アレックス | オーリス/ブレイド | ||||||||||||||||||
| カローラ/スプリンター | カローラ/スプリンター | カローラ/スプリンター | カローラ | カローラアクシオ(Corolla Sedan(E140/E150)) | |||||||||||||||||
| スプリンターシエロ | カローラセレス/スプリンターマリノ | WiLL VS | カローラルミオン/Scion xB | ||||||||||||||||||
| ミドルセダン | コロナ/カリーナ/Carina E | コロナ/カリーナ/Carina E | コロナプレミオ/カリーナ | プレミオ/アリオン | プレミオ/アリオン | ||||||||||||||||
| プリウス | プリウス/プリウスEX | ||||||||||||||||||||
| カリーナED/コロナEXiV | カリーナED/コロナEXiV | プリウス | |||||||||||||||||||
| カムリ/ビスタ | カムリ/ビスタ | ビスタ | アベンシス | HS/SAI/Avensis | |||||||||||||||||
| アルテッツァ/IS | IS | ||||||||||||||||||||
| キャバリエ | オリジン | ブレビス | |||||||||||||||||||
| クラシック | プログレ | ||||||||||||||||||||
| ラージセダン | セプターセダン | カムリグラシア(カムリ) | カムリ | カムリ/Aurion | |||||||||||||||||
| マークII/チェイサー/クレスタ | マークII/チェイサー/クレスタ | マークII/チェイサー/クレスタ | マークII/ヴェロッサ | マークX | マークX | ||||||||||||||||
| ウィンダム/ES | ウィンダム/ES | ウィンダム/ES | ES | ||||||||||||||||||
| アバロン | プロナード/Avalon | Avalon | |||||||||||||||||||
| クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | クラウン | ||||||||||||||||
| アリスト/GS | アリスト/GS | GS | |||||||||||||||||||
| クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | クラウンマジェスタ | |||||||||||||||||
| セルシオ/LS | セルシオ/LS | セルシオ/LS | LS | ||||||||||||||||||
| センチュリー | センチュリー | ||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | プロボックス/サクシード | ||||||||||||||||||||
| カローラワゴン | カローラワゴン | カローラフィールダー/Corolla Wagon/Corolla Combi | カローラフィールダー/Corolla Wagon | ||||||||||||||||||
| Opa | |||||||||||||||||||||
| カリーナサーフ | カルディナ | カルディナ/Avensis Wagon | カルディナ | ||||||||||||||||||
| ビスタアルデオ | アベンシスワゴン | Avensis Wagon | |||||||||||||||||||
| セプターワゴン | アルテッツァジータ/IS sport cross | ||||||||||||||||||||
| マークIIワゴン | カムリグラシア/マークIIクオリス | マークIIブリット | マークXジオ | ||||||||||||||||||
| クラウンステーションワゴン | クラウンエステート | ||||||||||||||||||||
| ミニバン (小型車) |
スパーキー | シエンタ | |||||||||||||||||||
| カローラスパシオ | カローラスパシオ/Corolla Verso | パッソセッテ | |||||||||||||||||||
| イプサム | ウィッシュ | ウィッシュ | |||||||||||||||||||
| ガイア/ナディア | アイシス | ||||||||||||||||||||
| ライトエースワゴン/タウンエースワゴン/マスターエース | ライトエースノア/タウンエースノア | ヴォクシー/ノア | ヴォクシー/ノア | ||||||||||||||||||
| ミニバン (普通車) |
Kijang | Kijang | Inova | ||||||||||||||||||
| エスティマエミーナ/エスティマルシーダ | イプサム/Avensis Verso | ||||||||||||||||||||
| エスティマ | エスティマ | エスティマ/Tarago | |||||||||||||||||||
| レジアス/ツーリングハイエース | アルファード | ヴェルファイア/アルファード | |||||||||||||||||||
| グランビア/グランドハイエース | |||||||||||||||||||||
| ハイエースワゴン | ハイエースワゴン | ||||||||||||||||||||
| Siena | Siena | ||||||||||||||||||||
| クーペ オープン |
セラ | ||||||||||||||||||||
| サイノス/Paseo | サイノス/Paseo | ||||||||||||||||||||
| カローラレビン/スプリンタートレノ | カローラレビン/スプリンタートレノ | カローラレビン/スプリンタートレノ | Scion tC | ||||||||||||||||||
| MR2 | MR-S/MR/MR2 Spyder | ||||||||||||||||||||
| セリカ | セリカ/カレン'94-'98 | セリカ | |||||||||||||||||||
| Camry Solara | Camry Solara | ||||||||||||||||||||
| スープラ | スープラ | IS C | |||||||||||||||||||
| ソアラ | ソアラ | ソアラ/SC | |||||||||||||||||||
| クロスオーバー | ist/Scion xA | ist/Scion xD | |||||||||||||||||||
| RAV4 | RAV4 | RAV4/ヴァンガード | |||||||||||||||||||
| スプリンターカリブ | スプリンターカリブ | ヴォルツ/Matrix | Matrix | ||||||||||||||||||
| クルーガー/Highlander | Highlander | ||||||||||||||||||||
| ハリアー/RX | ハリアー/RX | ||||||||||||||||||||
| RX | |||||||||||||||||||||
| SUV | キャミ | ラッシュ | |||||||||||||||||||
| FJ Cruiser | |||||||||||||||||||||
| ハイラックスサーフ/4Runner | ハイラックスサーフ/4Runner | ハイラックスサーフ/4Runner | 4Runner | ||||||||||||||||||
| ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド/GX | ||||||||||||||||||
| ランドクルーザー70系 | |||||||||||||||||||||
| ランドクルーザー80系/LX | ランドクルーザー100系/シグナス/LX | ランドクルーザー200系/LX | |||||||||||||||||||
| Sequoia | Sequoia | ||||||||||||||||||||
| メガクルーザー | |||||||||||||||||||||
| ピックアップトラック | ハイラックス | ハイラックス | ハイラックス ヴィーゴ | ||||||||||||||||||
| Tacoma | Tacoma | ||||||||||||||||||||
| T100 | Tundra | Tundra | |||||||||||||||||||
| 商用車 | カローラバン | カローラバン/スプリンターバン | プロボックス/サクシード | ||||||||||||||||||
| カリーナバン/コロナバン | カルディナバン | ||||||||||||||||||||
| クラウンバン | |||||||||||||||||||||
| コロナタクシー仕様車 | |||||||||||||||||||||
| マークIIセダン | コンフォート | ||||||||||||||||||||
| クラウンコンフォート | |||||||||||||||||||||
| クラウンセダン | クラウンセダン | クラウンセダン | |||||||||||||||||||
| ハイラックス | ハイラックス | ||||||||||||||||||||
| ライトエース/タウンエース | ライトエース/タウンエース | ライトエース/タウンエース | ライトエース/タウンエース | ||||||||||||||||||
| ハイエース/レジアスエース | ハイエース/レジアスエース | ||||||||||||||||||||
| ダイナ/トヨエース | ダイナ/トヨエース | ダイナ/トヨエース | |||||||||||||||||||
| コースター | コースター | ||||||||||||||||||||
| ハイメディック | ハイメディック | ハイメディック | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
|
青色: 旧オート店・旧ネッツ店(1998年-2004年)取り扱い車種 黄色: 旧ビスタ店取り扱い車種 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| セダン ワゴン |
アリスト | アリスト | |||||||||||||||||||
| チェイサー | チェイサー | チェイサー | |||||||||||||||||||
| クレスタ | クレスタ | クレスタ | ヴェロッサ | ||||||||||||||||||
| アルテッツァ | |||||||||||||||||||||
| セプター | プロナード | ||||||||||||||||||||
| ビスタ | ビスタ | ビスタ | アベンシス | SAI | |||||||||||||||||
| プリウス | |||||||||||||||||||||
| スプリンター | スプリンター | スプリンター | |||||||||||||||||||
| スプリンターカリブ | スプリンターカリブ | ヴォルツ | |||||||||||||||||||
| スプリンターマリノ | |||||||||||||||||||||
| ターセル | ターセル | プラッツ | |||||||||||||||||||
| クーペ | セプター | ||||||||||||||||||||
| カレン | |||||||||||||||||||||
| MR2 | MR-S | ||||||||||||||||||||
| スプリンタートレノ | スプリンタートレノ | スプリンタートレノ | |||||||||||||||||||
| サイノス | |||||||||||||||||||||
| セラ | |||||||||||||||||||||
| コンパクト | ラウム | ラウム | |||||||||||||||||||
| WiLL VS | |||||||||||||||||||||
| アレックス | オーリス | ||||||||||||||||||||
| ist | ist | ||||||||||||||||||||
| bB | bB | ||||||||||||||||||||
| ファンカーゴ | |||||||||||||||||||||
| WiLL Vi | WiLLサイファ | ||||||||||||||||||||
| スターレット | スターレット | ヴィッツ | ヴィッツ | ||||||||||||||||||
| iQ | |||||||||||||||||||||
| SUV | ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | ランドクルーザープラド | ||||||||||||||||||
| ハリアー | クルーガー | RAV4 | |||||||||||||||||||
| RAV4 | RAV4 | ||||||||||||||||||||
| ミニバン | グランビア | アルファード | ヴェルファイア | ||||||||||||||||||
| レジアス | |||||||||||||||||||||
| ライトエース | ライトエースノア | ヴォクシー | ヴォクシー | ||||||||||||||||||
| ウィッシュ | ウィッシュ | ||||||||||||||||||||
| イプサム | イプサム | ||||||||||||||||||||
| スパーキー | シエンタ | ||||||||||||||||||||
| バン トラック |
ハイエース | レジアスエース | レジアスエース | ||||||||||||||||||
| ライトエース | ライトエース | ライトエース | |||||||||||||||||||
| デリボーイ | |||||||||||||||||||||
| スプリンター | スプリンター | プロボックス | |||||||||||||||||||
| 教習車 | チェイサー | マークII | コンフォート | ||||||||||||||||||
| クレスタ | |||||||||||||||||||||




























