ボルボ 850の画像
ボルボ 850の画像は随時、更新されます。お目当てのコンテンツを見た後でまた見に来てください。
ボルボ 850とは
| ボルボ・850 | |
|---|---|
|
1995年850GLTセダン(米国仕様)
1995年850ターボ・ワゴン(米国仕様)
1995年850ターボ・ワゴン(米国仕様)リアビュー
|
|
| 乗車定員 | 5人 (オプションのサードシート装着ワゴンは7) |
| ボディタイプ | 4ドア セダン 5ドア ステーションワゴン |
| エンジン | ガソリン直列5気筒 |
| 変速機 | 5速MT / 4速AT |
| 駆動方式 | FF / AWD |
| サスペンション | 前:マクファーソン・ストラット独立 後:デルタリンク独立 |
| 全長 | 4660mm |
| 全幅 | 1760mm |
| 全高 | 1415mm |
| 車両重量 | 1540kg ('93 GLEモデル) |
| 数値 | 1993年式GLEモデル |
| 先代 | ボルボ・240 |
| 後継 | ボルボ・S70 ボルボ・V70 |
| -自動車のスペック表- | |
ボルボ・850とは、1991年に発表、各国で1992年モデルとして発売されたボルボの中型車。セダンとステーションワゴンが存在した。
歴史
1993年まで併売された240シリーズの後継機種として開発された。エンジン横置きのFWDレイアウトを採用し、直列5気筒エンジン(基本的にはポルシェが開発に関与した960の直6から1シリンダー減らした設計)を搭載し、以後のボルボ各社の設計に大きな影響を与えたエポックメイキングなモデルである。
当初は当時提携関係にあったルノー・21にも似たデザインの6ライトセダン一種であったが、1993年にはワゴンモデルが追加され、セダンを凌ぐ人気を博した。トヨタ・スプリンターカリブに追随したルーフまで達する縦長のテールライトのデザインが特徴である。
エンジンバリエーションは全て直列5気筒で、日本市場では最初にDOHC20バルブ搭載車(GLT/2.5 20V)がリリースされ、続いてDOHC10バルブ(GL/GLE/S2.5/2.5)、ターボチャージャー付(チューンにより850ターボ、T-5、2.5T、T-5R、Rなど)と順次バリエーションが拡充された。のちに最終限定モデルとして、クラシック(2.5T/2.5 20V)がセダン・エステート共に台数限定で販売され、国内販売を終了した。
一から新設計されたシャシーレイアウトにより、850は当時としては、安全第一だが鈍重なイメージが強かったボルボのイメージを改め、BTCC(英国ツーリングカー選手権)でも活躍し、特にターボモデルには強いスポーツイメージが持たれた。その反面、FRモデルの長所であったサイズの割りに驚異的に小さい回転半径という特色は失われた。
日本市場ではスバル・レガシィや日産・ステージアと共に1990年代後半のステーションワゴンブームの牽引車となり、並行輸入を含めボルボとしては未曾有の台数が輸入された。
1997年、それまでのボルボとしては異例にも6年という短命で850という名称はその生涯を終える。ビッグマイナーチェンジを受けてS70/V70と改名され、2000年のフルモデルチェンジでS60、2代目V70にバトンタッチされた。
関連項目
- ボルボ (乗用車)
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1998年以降はフォード・モーター・カンパニー子会社ボルボ・カーズによる生産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 小型ファミリー車 | PV544 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40 | S40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型エグゼクティブ車 | 120(アマゾン) | S60 | S60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エグゼクティブ車 | Duett | 740 | 940 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 760 | S90 | S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | V40 | V50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duett | 740 | 940 | V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスオーバー車 | XC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC70 | XC70 | XC70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
|
|
|




























