ボルボ S80の画像
ボルボ S80の画像は随時、更新されます。お目当てのコンテンツを見た後でまた見に来てください。
ボルボ S80とは
ボルボ・S80(エスハチマル)は、直列5気筒、直列6気筒エンジンを横置きするボルボ・カーズの前輪駆動の高級セダンである。
1999年モデルとしてボルボ・960の後継車として登場した。同じプラットフォームの派生車としてステーションワゴンのV70がある。
目次
|
初代
デビュー当時はボルボのフラグシップモデルであった。最初は2.9とT6が市場に投入された。2.9は2.9Lの自然吸気の直列6気筒エンジンで、T6は2.8Lの直6エンジンをツインターボで過給したモデルである。2004年モデルから直列5気筒の2.5T、2.5T AWDが投入された。全てのS80はスウェーデンのイェーテボリ工場で生産される。最初のS80は1998年5月6日に工場からラインオフした。ノルウェー王ハーラル5世がリムジンとして用いている。
2006年2月現在、日本市場では2.9とT6が導入されていた。いずれも4ATのFF車であった。
2代目
S80(第二世代)
2006年1月31日にフルモデルチェンジ版の新型S80の写真が公開された。新型S80はV型8気筒エンジンとAWDの組み合わせと、全く新設計の3.2Lの直6を特徴とする。新型S80は同年2月28日より開催されるジュネーブ・モーターショーで公開され、6月より販売されている。
日本では、2006年12月より発売が開始されたが、当初はウェブサイトでの紹介にとどまり、TVCMや雑誌等で広告をしておらず、インポーター側も販売に消極的だった。だが、2007年2月から本格的に販売を開始した。
テクニカルデータ
| グレード | S 80 2,4 D | S 80 D5 | S 80 2,5 T | S 80 3,2 | S 80 T6 AWD | S 80 V8 AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジンスペック | 2,4 l ディーゼルターボ | 2,4 l ディーゼルターボ | 2,5 l ターボ | 3,2 l NA | 3,0 l NA | 4,4 l NA |
| Hubraum | 2401 cm³ | 2401 cm³ | 2521 cm³ | 3192 cm³ | 2953 cm³ | 4414 cm³ |
| エンジンの配置と気筒数 | R5 | R5 | R5 | R6 | R6 | V8 |
| 出力 | 120 kW (163 PS) | 132 kW (185 PS) | 147 kW (200 PS) | 173 kW (238 PS) | 210 kW (285 PS) | 232 kW (315 PS) |
| トルク | 340 Nm | 400 Nm | 300 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 440 Nm |
| 0–100 km/h到達時間 | 9,5秒 [10,0秒] | 8,5秒 [9,0秒] | 7,7秒 [8,0秒] | 7,9秒 | 6,9秒 | 6,5秒 |
| 最高速度 | 215 km/h [210 km/h] |
225 km/h [220 km/h] |
230 km/h [225 km/h] |
240 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| 重量 | 1.644 kg | 1.644 kg | 1.618 kg | 1.656 kg | 1.762 kg | 1.816 kg |
| Verbrauch/100 km | 6,3 l Diesel [7,2 l Diesel] |
6,4 l Diesel [7,3 l Diesel] |
9,2 l Super [9,9 l Super] |
9,8 l Super | 11,2 l Super | 11,9 l Super |
| Getriebe | Schaltgetriebe und [Automatikgetriebe] | Schaltgetriebe und [Automatikgetriebe] | Schaltgetriebe und [Automatikgetriebe] | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
関連項目
- ボルボ
- ボルボ (乗用車)
- ボルボ・カーズ
- ボルボ・V70
- ボルボ・XC90
リンク
- ボルボカーズジャパン S80
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1998年以降はフォード・モーター・カンパニー子会社ボルボ・カーズによる生産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| 小型ファミリー車 | PV544 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S40 | S40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型エグゼクティブ車 | 120(アマゾン) | S60 | S60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 240 | 850 | S70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エグゼクティブ車 | Duett | 740 | 940 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 760 | S90 | S90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステーションワゴン | V40 | V50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duett | 740 | 940 | V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | P1800 | 1800S | 1800E | 1800ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロスオーバー車 | XC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC70 | XC70 | XC70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
|
|
|




























